Brake Pedal Tip - KTM / Husqvarna
$29.95
In stock
SKU
17-01_
- Enduro Engineering Stainless Steel Brake Pedal Tip for KTM/Husqvarna/GasGas.
- Choose either the 35mm or 45mm width for 17-23 model KTM and Husqvarna
- Enduro Engineering Stainless Steel Brake Pedal Tip for KTM/ Husqvarna Models.
- The EE brake pedal tip has been designed to be stronger than stock.
- Also offers maximum grip with the aggressive tread.
- Made in the USA out high grade stainless steel.
Fitment
KTM | 125 EXC | 2017-19 |
KTM | 125 SX | 2016-22 |
KTM | 125 XC | 2021-22 |
KTM | 125 XC-W | 2017-18 |
KTM | 150 EXC TPI | 2020-22 |
KTM | 150 SX | 2016-22 |
KTM | 150 XC-W | 2017-19 |
KTM | 150 XCW TPI | 2020-22 |
KTM | 250 EXC | 2017-19 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018-22 |
KTM | 250 EXC TPI SixDays | 2018-22 |
KTM | 250 EXC-F | 2017-22 |
KTM | 250 EXC-F SixDays | 2019-22 |
KTM | 250 SX | 2017-22 |
KTM | 250 SXF | 2016-22 |
KTM | 250 XC | 2017-19 |
KTM | 250 XC TPI | 2020-22 |
KTM | 250 XC-F | 2016-22 |
KTM | 250 XCW | 2017-19 |
KTM | 250 XCW TPI | 2020-22 |
KTM | 300 EXC | 2017-18 |
KTM | 300 EXC Six Days | 2017-18 |
KTM | 300 EXC TPI | 2019-22 |
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020-22 |
KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2020-22 |
KTM | 300 XC | 2017-19 |
KTM | 300 XC TPI | 2020-22 |
KTM | 300 XCW | 2017-19 |
KTM | 300 XCW TPI | 2019-22 |
KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2020 |
KTM | 350 EXC-F | 2017-22 |
KTM | 350 EXC-F Six Days | 2020-22 |
KTM | 350 Freeride | 2017-18 |
KTM | 350 SX-F | 2016-22 |
KTM | 350 XC-F | 2016-22 |
KTM | 350 XCF-W | 2017-22 |
KTM | 450 EXC-F | 2017-22 |
KTM | 450 EXC-F Six Days | 2020-22 |
KTM | 450 SX-F | 2016-22 |
KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2017-18 |
KTM | 450 XC-F | 2016-22 |
KTM | 500 EXC-F | 2017-22 |
KTM | 500 EXC-F Six Days | 2020-22 |
KTM | 500 XCF-W | 2020-22 |
KTM | 85 SX | 2018-22 |
KTM | Freeride 350 | 2017 |
Husqvarna | FC 501 | 2017-18 |
Husqvarna | FC250 | 2016-22 |
Husqvarna | FC350 | 2016-22 |
Husqvarna | FC450 | 2016-22 |
Husqvarna | FE250 | 2017-22 |
Husqvarna | FE350 | 2017-22 |
Husqvarna | FE450 | 2017-22 |
Husqvarna | FE501 | 2017-22 |
Husqvarna | FX 350 | 2017-22 |
Husqvarna | FX 450 | 2017-22 |
Husqvarna | TC125 | 2016-22 |
Husqvarna | TC250 | 2017-22 |
Husqvarna | TC85 | 2018-22 |
Husqvarna | TE125 | 2017-19 |
Husqvarna | TE150 | 2017-19 |
Husqvarna | TE150i | 2020-22 |
Husqvarna | TE250 | 2017-19 |
Husqvarna | TE250i | 2019-22 |
Husqvarna | TE300 | 2017-19 |
Husqvarna | TE300i | 2019-22 |
Husqvarna | TEi250 | 2017 |
Husqvarna | TX 300 | 2017-19 |
Husqvarna | TX300i | 2020-22 |
GAS GAS | EC250 | 2022 |
GAS GAS | EC250F | 2022 |
GAS GAS | EC300 | 2021-22 |
GAS GAS | EC350F | 2022 |
GAS GAS | EX250 | 2022 |
GAS GAS | EX250F | 2021-22 |
GAS GAS | EX300 | 2021-22 |
GAS GAS | EX350F | 2021-22 |
GAS GAS | EX450F | 2021-22 |
GAS GAS | MC125 | 2021-22 |
GAS GAS | MC250 | 2022 |
GAS GAS | MC250F | 2021-22 |
GAS GAS | MC350F | 2022 |
GAS GAS | MC450F | 2021-22 |
GAS GAS | MC85 | 2021-22 |
Write Your Own Review